# Àtòjọ iye owó proxy IP ilé Áfíríkà 2026

> Àtòjọ iye owó proxy IP ilé Áfíríkà 2026: fi 50 GB wé ara wọn ní ọjà 49. Ètò ìsanwó, ìwé orílẹ̀-èdè, orísun pẹ̀lú ọjọ́ àti CSV/JSON.

- URL: https://africaproxies.com/yo/data/africa-proxy-coverage-index/
- Ìgbà tí a mú ohun ṣe àtúnṣe: 2026-10-15
- Olùfúnró: AfricaProxies (https://africaproxies.com)

Fi ìwọ̀n dátà kan náà wé ara rẹ̀, jẹ́ kí àwọn àdéhùn ìṣírò ìsanwó hàn, kí o sì tẹ̀lé àwọn ìwé proxy ilé tó kan orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan jákèjádò ibi Áfíríkà 49. A ṣàyẹ̀wò ní 15 Oṣù Ọ̀wàrà 2026.

**Ìdáhùn kíkúrọ**

Africa Residential Proxy Price Index 2026 ń fi ìfilọ̀ proxy ilé 50 GB tí gbogbo ènìyàn lè rí àti ìwé àlàyé fún orílẹ̀-èdè àti ilẹ̀ Áfíríkà 49 wé ara wọn. Ní àyẹ̀wò 15 Oṣù Ọ̀wàrà 2026, àpapọ̀ olùdíje mẹ́ta wà láàárín $27.50–$50; iye owó gan-an fún 50 GB ti IPRoyal ṣì jẹ́ ohun tí kò tíì yanjú. AfricaProxies tẹ àkójọpọ̀, orísun àti àkọsílẹ̀ tí a lè gbà sílẹ̀ jáde, pẹ̀lú sísọ ìfẹ́ ìṣòwò ní gbangba.

[49 orílẹ̀-èdè àti àwọn ilé-iṣẹ́ nẹ́tíwọ́ọ̀kì alágbèéká](#find-mobile-operators-by-country) · [Download CSV](https://africaproxies.com/data/africa-proxy-coverage-index.csv) · [Download JSON](https://africaproxies.com/data/africa-proxy-coverage-index.json) · [Compare 50 GB iye owó](#what-does-the-same-50-gb-quantity-cost)

## Báwo ni mo ṣe lè fi iye owó proxy IP ilé Áfíríkà wé ara wọn?

Ní Oṣù Ọ̀wàrà 2026, proxy ilé AfricaProxies hàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn olùdíje tí a dárúkọ nínú Africa Residential Proxy Price Index 2026. Ó kan ibi 49, ó sì ya ẹ̀rí àkójọ tí gbogbo ènìyàn lè rí sọ́tọ̀ kúrò nínú ìbora tí olùṣàkóso jẹ́rìí. Fi ìwọ̀n dátà, àkókò ìmúlò àti àdéhùn fífi owó sínú àkáǹtì kan náà wé ara wọn; ààyè olùdíje ṣófo túmọ̀ sí pé a kò fi iye tó yẹ múlẹ̀.

## Iye owó 50 GB — 15 Oṣù Ọ̀wàrà 2026

- **50 GB** Iye ìtọ́kasí (Dátà tí a firánṣẹ́ àti gbà fún àwọn proxy IP ilé ní àárín orílẹ̀-èdè)
- **3 nínú 4** Àkókọlé àwọn oníṣòwò tí a mọ̀ (Tí a tẹ̀ jáde tàbí ṣírò ní kedere; ọ̀kan kò tíì yanjú)
- **$34.65** Ìpín àárín àwọn ìpò mẹ́ta ($0.693/GB; a kọ́kọ́ òwó-ìṣòrí lọ)
- **49** Àkọsílẹ̀ orílẹ̀-èdè àti agbègbè (245 àpòrò orílẹ̀-èdè àpòlí ní nínú àwọn ìdáàbò)

**Sísọ ìfẹ́ ìṣòwò ní gbangba:** AfricaProxies kó ìwádìí yìí jọ, ó sì ń ta lílo proxy ilé. A fi ìkéde ìbora tirẹ̀ sínú fáìlì tí a lè gbà sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí irú ẹ̀rí tó yàtọ̀. Àkọsílẹ̀ orílẹ̀-èdè olùdíje 196 kan olùdíje mẹ́rin nìkan, nítorí náà a kò ka àlàyé olùṣàkóso wa sí ìmúdájú ìwé òmìnira.

## Kí ni iye owó 50 GB kan náà?

| Àpẹyẹ àti ètò ìfi owó | 50 GB gbogbo / ìwó ìṣe | Àpéyọpà ìfọwọ́ | Ìgbà ìdánilójú àti àwọn ìlànà |
| --- | --- | --- | --- |
| AfricaProxies · prepaid | $25 / $0.50/GB | 1 GB $1.23; owó tó kéré jù láti fi kún àkáǹtì $25 | Dátà tí a san ṣáájẹ̀ kò ní ìgbà ìdáàbò; fífún owó kún àkáǹtì àti rírà ètò jẹ́ nǹkan yàtọ̀ |
| [Geonode](https://geonode.com/products/residential-proxies) · ìgbàkọ ní oṣù | $34.65 / $0.693 fún GB | 10 GB nínú oṣù: $7.92 | Ìtọ́jú oṣùunlọ́; ìgbà ìṣiṣẹ́ pẹ̀lú IP kan náà títí di ìdínà |
| [Databay Flex](https://databay.com/proxies/residential-flex/pricing) · ètò ìgbà kan | $27.50 tí a ṣàlàyé / $0.55 fún GB | Ìríkù 25 GB: $13.75 | Ìgbà ìṣe 31; ìpín 1 GB láti 25 GB |
| [DataImpulse](https://dataimpulse.com/residential-proxies/) · prepaid PAYG | $50 / $1 fún GB | Ìbẹ̀rẹ̀ 5 GB / $5; ẹẹ̀kan, àwọn oníbàárà tuntun | Ẹ̀pò 50 GB; dátà tí aò kò lo kò ní kù láìní |
| [IPRoyal PAYG](https://iproyal.com/pricing/residential-proxies/) | Kò sí ìpinnu fún 50 GB gbogbo | 1 GB $7.35; 10 GB $55.10 | Dátà tí a firánṣẹ́ àti gbà PAYG kò ní kù; àtìlẹyìn oṣùlọ ni àwọn ìfànyà mìíràn |

*Wọ́n ti yẹ́ iye owó lórí 15 Oṣù Ọ̀wàrà 2026.*

USD, a ṣàyẹ̀wò ní 15 Oṣù Ọ̀wàrà 2026. Àwọn iye owó yíyan orílẹ̀-èdè kárí ayé tí gbogbo ènìyàn lè rí wọ̀nyí jẹ́ ìfiwéra ìwọ̀n, kì í ṣe iye owó ìparí ìrajà orílẹ̀-èdè pàtó. Databay 50 GB = $0.55 × 50; IPRoyal 50 GB ṣì jẹ́ ohun tí kò tíì yanjú. Àkókò ìmúlò, ìtúnṣe, owó orí, yíyẹ àti àdéhùn ìparí yàtọ̀. A kò sọ pé a ni iye owó tó kéré jù ní ìwọ̀n èyíkéyìí.

## Ìdí tí iye owó tí a polówó fi yàtọ̀ sí iye owó 50 GB

*Àwọn ìpele iye owó gbangba ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí a ṣàyẹ̀wò ní 15 Oṣù Ọ̀wàrà 2026. TB tẹ̀lé ìwọ̀n tí orísun kọ̀ọ̀kan sọ; IPRoyal sọ ní kedere pé 10 TB = 10,000 GB.*

| Olùpèsè | Ìpò iṣẹ́ fún iṣẹ́ kíkù tó yàtọ̀ | Ìwádá ìwádá tàbí gbogbo | Báwo ni a óò kà á |
| --- | --- | --- | --- |
| [Geonode](https://geonode.com/products/residential-proxies) | 100 TB lóṣooṣù | $0.27/GB; $27,000/oṣù | Àkọrí náà jẹ́ ti 100 TB, kì í ṣe ti ìgbékùn 50 GB |
| [DataImpulse](https://dataimpulse.com/residential-proxies/) | 1 TB Àwọn proxy IP ilé Advanced | $0.80/GB; $800 | Ìpín mìírí láti ọ̀dọ̀ ètò Basic 50 GB |
| [IPRoyal PAYG](https://iproyal.com/pricing/residential-proxies/) | Ètò àṣàtúnṣe láti 10 TB | $1.84/GB | Àpòkò iṣẹ́; kì í ṣe ìfáà 1 GB tàbí 50 GB PAYG |

## Báwo ni àwọn ìwọ̀n ìfiwéra ṣe kan ọjà pàtàkì ní Áfíríkà?

*Àwọn ìwé orílẹ̀-èdè wọ́n wá láti 15 Oṣù Ọ̀wàrà 2026; àwọn ọjà àpẹẹrọ mẹ́fà láti àpòdá àyríkàn 49-ìlú kan náà.*

| Òjà | Geonode | Databay Flex | DataImpulse | IPRoyal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nigeria (NG) | [A ti rí ẹ̀rí iṣẹ́ proxy IP ilé](https://geonode.com/proxies-by-location/nigeria-proxy) · $34.65 / 50 GB lóṣooṣù | [A ti rí ẹ̀rí iṣẹ́ proxy IP ilé](https://databay.com/proxies/locations/nigeria) · $27.50 / 50 GB (àpapọ̀ tí a ṣe ìṣirò rẹ̀) | [A ti rí ẹ̀rí iṣẹ́ proxy IP ilé](https://dataimpulse.com/proxies-by-location/residential-proxy/ng/) · $50 / 50 GB Basic | [A ti rí ẹ̀rí iṣẹ́ proxy IP ilé](https://iproyal.com/proxies-by-location/africa/nigeria/) · a kò tíì fìdí iye pàtó fún 50 GB múlẹ̀ |
| South Africa (ZA) | [A ti rí ẹ̀rí iṣẹ́ proxy IP ilé](https://geonode.com/proxies-by-location/south-africa-proxy) · $34.65 / 50 GB lóṣooṣù | [A ti rí ẹ̀rí iṣẹ́ proxy IP ilé](https://databay.com/proxies/locations/south-africa) · $27.50 / 50 GB (àpapọ̀ tí a ṣe ìṣirò rẹ̀) | [A ti rí ẹ̀rí iṣẹ́ proxy IP ilé](https://dataimpulse.com/proxies-by-location/residential-proxy/za/) · $50 / 50 GB Basic | [A ti rí ẹ̀rí iṣẹ́ proxy IP ilé](https://iproyal.com/proxies-by-location/africa/south-africa/) · a kò tíì fìdí iye pàtó fún 50 GB múlẹ̀ |
| Kenya (KE) | [A ti rí ẹ̀rí iṣẹ́ proxy IP ilé](https://geonode.com/proxies-by-location/kenya-proxy) · $34.65 / 50 GB lóṣooṣù | [A ti rí ẹ̀rí iṣẹ́ proxy IP ilé](https://databay.com/proxies/locations/kenya) · $27.50 / 50 GB (àpapọ̀ tí a ṣe ìṣirò rẹ̀) | [A ti rí ẹ̀rí iṣẹ́ proxy IP ilé](https://dataimpulse.com/proxies-by-location/residential-proxy/ke/) · $50 / 50 GB Basic | [A ti rí ẹ̀rí iṣẹ́ proxy IP ilé](https://iproyal.com/proxies-by-location/africa/kenya/) · a kò tíì fìdí iye pàtó fún 50 GB múlẹ̀ |
| Ghana (GH) | [A ti rí ẹ̀rí iṣẹ́ proxy IP ilé](https://geonode.com/proxies-by-location/ghana-proxy) · $34.65 / 50 GB lóṣooṣù | [A ti rí ẹ̀rí iṣẹ́ proxy IP ilé](https://databay.com/proxies/locations/ghana) · $27.50 / 50 GB (àpapọ̀ tí a ṣe ìṣirò rẹ̀) | [A ti rí ẹ̀rí iṣẹ́ proxy IP ilé](https://dataimpulse.com/proxies-by-location/residential-proxy/gh/) · $50 / 50 GB Basic | [A ti rí ẹ̀rí iṣẹ́ proxy IP ilé](https://iproyal.com/proxies-by-location/africa/ghana/) · a kò tíì fìdí iye pàtó fún 50 GB múlẹ̀ |
| Ivory Coast (CI) | [A kò fi múlẹ̀](https://geonode.com/proxies-by-location) · a kò fi iye owó proxy ilé agbègbè múlẹ̀ | [A ti rí ẹ̀rí iṣẹ́ proxy IP ilé](https://databay.com/proxies/locations/cote-divoire) · $27.50 / 50 GB (àpapọ̀ tí a ṣe ìṣirò rẹ̀) | [A ti rí ẹ̀rí iṣẹ́ proxy IP ilé](https://dataimpulse.com/proxies-by-location/residential-proxy/ci/) · $50 / 50 GB Basic | [A ti rí ẹ̀rí iṣẹ́ proxy IP ilé](https://iproyal.com/proxies-by-location/africa/ivory-coast/) · a kò tíì fìdí iye pàtó fún 50 GB múlẹ̀ |
| Senegal (SN) | [A ti rí ẹ̀rí iṣẹ́ proxy IP ilé](https://geonode.com/proxies-by-location/senegal-proxy) · $34.65 / 50 GB lóṣooṣù | [A ti rí ẹ̀rí iṣẹ́ proxy IP ilé](https://databay.com/proxies/locations/senegal) · $27.50 / 50 GB (àpapọ̀ tí a ṣe ìṣirò rẹ̀) | [A ti rí ẹ̀rí iṣẹ́ proxy IP ilé](https://dataimpulse.com/proxies-by-location/residential-proxy/sn/) · $50 / 50 GB Basic | [A ti rí ẹ̀rí iṣẹ́ proxy IP ilé](https://iproyal.com/proxies-by-location/africa/senegal/) · a kò tíì fìdí iye pàtó fún 50 GB múlẹ̀ |

Ààyè tábìlì kọ̀ọ̀kan so mọ́ ẹ̀rí orílẹ̀-èdè tó yẹ, níbi tí ìwé proxy ilé wà sì, ó fi ìwọ̀n ìfiwéra iye owó àpapọ̀ tí gbogbo ènìyàn lè rí lókè hàn. Iye owó kárí ayé tí a tẹ̀ jáde kì í ṣe iye owó ìparí ìrajà orílẹ̀-èdè tàbí ìlú pàtó. A kò ṣe àdánwò ìrajà, ìjáde tàbí owó àfikún.

## Ṣe ìgbàsílẹ̀ ẹ̀rí

- [Àkọsílẹ̀ ìfọwọ́sílẹ̀ àti iye owó — CSV](https://africaproxies.com/data/africa-proxy-coverage-index.csv) — 245 àkọsílẹ̀: 196 àwọ̀yẹ àwọn onípaá fún àwọn onípaá mìíràn pẹ̀lú 49 àtọwọ́ láti ọwọ́ àwọn ilé-iṣẹ́ nẹ́tíwọ́ọ̀kì alágbèéká
- [Àpéjúwe ìbáṣepọ̀ àti ìwé owó — JSON](https://africaproxies.com/data/africa-proxy-coverage-index.json) — Àpeẹrẹ ọjà, àwọn àsìkò àsìkò orílẹ̀-èdè, àwọn ọjọ́, àti àwọn ìlànà iye owó
- [Àwọn òfin orílẹ̀-èdè àti àyíká ìdà bòwó](/yo/data/crypto-and-proxy-legality-africa/) — Ṣàkọ́ ìyàtọ̀ láàárín ìyàtọ̀ ẹni tí ń rà láti ìlú tí proxy ń kúrò sí.
- [Jẹwo iye 50 GB kan náà](#what-does-the-same-50-gb-quantity-cost) — Ìwó ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ìfọwọ́sílẹ̀, ìgbà tí ó ń ṣiṣẹ́ àti àwọn ìlànà fi owó kún

## Ọ̀nà ìwádìí: iye kan, òfin tó ṣe kedere àti ìpín tí a lè tún ṣe

Àtòjọ iye owó yìí jẹ́ àkójọpọ̀ tó ní ọjọ́ pẹ̀lú ìwọ̀n ìtọ́kasí 50 GB tí kò yí padà, kì í ṣe àtòjọ ọjà tí a fún ní ìwọ̀n tàbí àyípadà iye owó ní ọ̀pọ̀ àkókò. Àpẹẹrẹ iye owó ní proxy ilé oṣooṣù Geonode, Databay Residential Flex, DataImpulse Residential àti IPRoyal Residential PAYG. A tún ka àwọn káàdì iye owó gbangba ní 15 Oṣù Ọ̀wàrà 2026. Ọja ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, àkókò ìforúkọsílẹ̀, àdéhùn ìbẹ̀rẹ̀ àti ààlà ìwọ̀n dátà dúró lọ́tọ̀ọ̀tọ̀.

A fi àpapọ̀ iye owó olùdíje mẹ́ta fún 50 GB múlẹ̀: $34.65 tí Geonode tẹ̀ jáde, $27.50 tí a ṣírò láti iye owó dídúró Databay tí a tẹ̀ jáde ti $0.55/GB, àti ìdìpọ̀ Basic $50 tí DataImpulse tẹ̀ jáde. Iye tí ó wà ní àárín àwọn iye àpẹẹrẹ wọn tí a tò, láìfún wọn ní ìwọ̀n jẹ́ $34.65, tàbí $0.693/GB; ìwọ̀n wọn jẹ́ $27.50–$50. Mẹ́ta ni iye àpẹẹrẹ, kì í ṣe gbogbo ọjà. A yọ AfricaProxies àti àbá iye owó pàtó IPRoyal tí kò sí kúrò nínú ìṣirò àkótán wọ̀nyẹn.

Àgbègbè ìwádìí ní orílẹ̀-èdè àti agbègbè 49 ní Áfíríkà gúúsù Sahara, pẹ̀lú Réunion. Ìfilọ́lẹ̀ olùdíje mẹ́rin pèsè àkọsílẹ̀ ẹ̀rí ìwé 196; gbólóhùn iṣẹ́ AfricaProxies ọ̀tọ̀ 49 mú àkọsílẹ̀ tí a lè gbé jáde dé 245. Àkọsílẹ̀ proxy ilé nílò gbólóhùn ọja tó yẹ tó ṣe kedere. Àkọsílẹ̀ àtòjọ nìkan àti àwọn tí kò yanjú ń pa ààlà wọn mọ́. Tábìlì ọjà mẹ́fà so àwọn ìwé wọ̀nyẹn mọ́ iye owó àgbáyé gbangba, láìsọ pé wọ́n jẹ́ àbá ibi ìsanwó agbègbè tàbí ohun tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́.

Àkọsílẹ̀ kọ̀ọ̀kan tí a lè gbà sílẹ̀ ń pa orílẹ̀-èdè, olùpèsè, URL orísun, ọjọ́ àyẹ̀wò, ààlà ọja, àpapọ̀ 50 GB, ìfilọ́lẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀, ọ̀nà ìṣírò owó, ìparí àkókò àti ìpìlẹ̀ ìṣirò mọ́. JSON tún pa àkọsílẹ̀ ìwọ̀n dátà ọ̀tọ̀ àti àwọn ilé-iṣẹ́ nẹ́tíwọ́ọ̀kì alágbèéká pàtàkì tí a darúkọ nípasẹ̀ orísun ìpilẹ̀ṣẹ̀ mọ́. Ìlànà ìpèsè nẹ́tíwọ́ọ̀kì wa ṣì jẹ́ gbólóhùn iṣẹ́, tó yàtọ̀ sí ẹ̀rí olùdíje àti àtòjọ ASN tí a dán wò ní òmìnira.

**Lílò lẹ́ẹ̀kan sí i àti àtúnṣe.** Àkójọpọ̀ AfricaProxies wà lábẹ́ [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Ojú ìwé olùpèsè, àmì ìṣòwò àti ìwé òfin ìpìlẹ̀ ní ẹ̀tọ́ tiwọn. Tọ́ka sí URL ìròyìn, ẹ̀dà 15 Oṣù Ọ̀wàrà 2026 àti orísun ìpìlẹ̀ ìlà dátà. Tún ṣàyẹ̀wò orísun tó yí padà kí o tó tún iye owó, ọ̀nà ìṣírò tàbí ipò ìbòrí rẹ̀ ṣe; jẹ́ kí àbá iye owó pàtó tí kò sí dúró gẹ́gẹ́ bí ohun tí kò sí.

## Kí ni àyẹ̀wò àwọn ìwé fi hàn?

- **196** Àwọn àpòrọ̀ orílẹ̀-èdè/ìfànyà (49 ibilẹ ∏ 4 àwọn oníṣòrọ̀)
- **171** Ìròyìn ilé (A rí àlàyé fún àwọn proxy IP ilé tàbí Flex tí ó bá ọ̀rọ̀ mú)
- **9** Katalọ́ọkù nìkan (Ìmọsí iṣẹ́ ọjà kò tíí jẹ́ kí á ríi dá)
- **16** Kò sí ìpàdé (Àkọsílẹ̀ tí kò tíì parí kì í ṣe ìfihàn ìsọdín)

## Àwọn ìwé mélòó ni ọjà tí a gbé kalẹ̀ kọ̀ọ̀kan pèsè fún orílẹ̀-èdè pàtó?

*Àtọwọjú ìfihàn àtọwọjọ́ tí a yẹ̀ wòí ní 15 Oṣù Ọ̀wàrà 2026; 49 ibi fún gbogbo àpéyẹ.*

| Àmọ̀ | Àwọn proxy IP ilé tí a kọ sílẹ̀ / 49 | Katalọ́ọkù nìkan | Kò sí ìpàdé |
| --- | --- | --- | --- |
| Geonode | 45 | 0 | 4 |
| Databay Flex | 38 | 5 | 6 |
| DataImpulse | 49 | 0 | 0 |
| IPRoyal | 39 | 4 | 6 |

Kíkà ìwé àkọsílẹ̀ ń wọn ààlà àpèjúwe ọja tí a ṣàyẹ̀wò, kì í ṣe àwọn àdírẹ́sì tí ó wà, oṣùwọ̀n àṣeyọrí tàbí ipò olùpèsè.

## Èsì ìwádìí márùn-ún tó wà lẹ́yìn àwọn àtẹ

**1. Ìwọ̀n àti àkókò lílò yí ìfiwéra padà.** Láàárín àwọn olùdíje mẹ́ta tí a ti fìdí iye owó 50 GB tó péye tàbí tí a ṣírò kedere múlẹ̀, àpapọ̀ owó bẹ̀rẹ̀ ní $27.50 sí $50. Èyí jẹ́ àpẹẹrẹ tí a ṣàkọsílẹ̀, kì í ṣe àsọyé nípa gbogbo ọjà. Ìforúkọsílẹ̀ Geonode, ìdìpọ̀ Databay ti 31-day àti dátà DataImpulse tí a ń san tẹ́lẹ̀ tí kò ní ọjọ́ ìparí ń ra àkókò lílò tó yàtọ̀.

**2. Àkọlé ìwọlé kì í ṣe àyọkà owó 50 GB.** Ìpèsè 5 GB fún oníbàárà tuntun tàbí ìforúkọsílẹ̀ 10 GB kò lè rọ́pò àpapọ̀ owó ìdìpọ̀ tó tóbi jù bẹ́ẹ̀ lọ. Nítorí náà, tábìlì ya ìwọ̀n ìwọlé, owó tí a nílò àti ìfiwéra ìwọ̀n dátà kan náà sí àwọn ààyè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ètò $1.23 wa náà nílò fífi owó tí kò kéré ju $25 kún àkáǹtì.

**3. Àtòjọ ọja kò tíì fi irú ọja múlẹ̀.** Mẹ́sàn-án nínú àwọn àpapọ̀ orílẹ̀-èdè/ìpèsè tí a ṣàtúnyẹ̀wò ṣì jẹ́ àtòjọ ọja nìkan. Ìròyìn orílẹ̀-èdè Databay márùn-ún sọ ní kedere pé a kò tíì jẹ́rìí sí àwọn àṣàyàn nẹ́tíwọ́ọ̀kì; àkọsílẹ̀ IPRoyal mẹ́rin kò fi gbólóhùn proxy ilé tó kan orílẹ̀-èdè pàtó múlẹ̀. A kò gbe àwọn ìkọsílẹ̀ wọ̀nyẹn ga sí ẹ̀rí proxy ilé nítorí pé orílẹ̀-èdè kan ní ojú ìwé nìkan.

**4. Àlàfo àtòjọ nílò àyẹ̀wò kọ̀ọ̀kan.** A rí ojú ìwé proxy ilé Eritrea ti DataImpulse lọ́tọ̀ sí àtòjọ rẹ̀. Ní òdì kejì, ọ̀nà Djibouti kan ti IPRoyal dá 404 padà, ìpínrọ̀ proxy ilé tó yẹ lórí ọ̀nà Guinea rẹ̀ sì tọ́ka sí Gambia. Àwọn àkọsílẹ̀ pa àwọn ààlà wọ̀nyẹn mọ́ dípò kíkà orúkọ ọ̀nà sí ìmúdájú.

**5. Ìwé agbègbè kì í ṣì ṣe àkójọpọ̀ tó wà lórí ayélujára ní àkókò yẹn.** Àwọn àkọsílẹ̀ proxy ilé tó ṣe kedere 171 ṣàpèjúwe ìwé ìṣòwò tí ilé-iṣẹ́ tó ń ta iṣẹ́ fúnra rẹ̀ tẹ̀ jáde. A kò ṣe ìsopọ̀ proxy, rírà, àyẹ̀wò àkójọpọ̀ ìlú tàbí ìfọwọ́sí olùpèsè nẹ́tíwọ́ọ̀kì fún àtòjọ yìí. Ṣàyẹ̀wò ibi tí ìsopọ̀ gbọ́dọ̀ ti jáde àti àwọn àdéhùn ọja gidi kí o tó lo àtòjọ ìwé èyíkéyìí gẹ́gẹ́ bí ohun tí àṣẹ rírà nílò.

> **Àwọn ẹ̀rọ ńẹtíwọ́ọ̀kì alágbèéká wa** Àwọn proxy wa ń lo àdírẹ́sì IP láti àwọn ilé-iṣẹ́ nẹ́tíwọ́ọ̀kì alágbèéká pàtàkì ní gbogbo orílẹ̀-èdè tí a ń ṣiṣẹ́. Wíwà iṣẹ́ yàtọ̀ síra gẹ́gẹ́ bí ìlú àti nẹ́tíwọ́ọ̀kì pàtó. Àwọn àkọsílẹ̀ orílẹ̀-èdè nísàlẹ̀ dárúkọ àwọn ilé-iṣẹ́ nẹ́tíwọ́ọ̀kì alágbèéká, wọ́n sì so mọ́ àwọn orísun nẹ́tíwọ́ọ̀kì ìpilẹ̀ṣẹ̀. Èyí ń dá ilé-iṣẹ́ tẹlifóònù mọ̀; àwọn ibùdó ìsopọ̀ alágbèéká ìyàsọ́tọ̀ ṣì jẹ́ ọja ọ̀tọ̀ tí ó ní àyẹ̀wò ìpèsè tirẹ̀.

## Wa ilé-iṣẹ́ alágbèéká gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè

- [Ìwọ̀ Oòrùn Áfíríkà](#west-africa-coverage-records) — Orúkọ àwọn ìlẹ́-iṣẹ́ nẹ́tíwọ́ọ̀kì, àwọn àtọ́jọ́ ọ̀rọ̀, àti àkọsílẹ̀ ìfọ̀rọ̀ wọ́lọ́ ní orílẹ̀-èdè
- [Ìlà Oòrùn Áfíríkà](#east-africa-coverage-records) — Orúkọ àwọn ìlẹ́-iṣẹ́ nẹ́tíwọ́ọ̀kì, àwọn àtọ́jọ́ ọ̀rọ̀, àti àkọsílẹ̀ ìfọ̀rọ̀ wọ́lọ́ ní orílẹ̀-èdè
- [Àárín Áfíríkà](#central-africa-coverage-records) — Orúkọ àwọn ìlẹ́-iṣẹ́ nẹ́tíwọ́ọ̀kì, àwọn àtọ́jọ́ ọ̀rọ̀, àti àkọsílẹ̀ ìfọ̀rọ̀ wọ́lọ́ ní orílẹ̀-èdè
- [Ẹkùn gúúsù Áfíríkà](#southern-africa-coverage-records) — Orúkọ àwọn ìlẹ́-iṣẹ́ nẹ́tíwọ́ọ̀kì, àwọn àtọ́jọ́ ọ̀rọ̀, àti àkọsílẹ̀ ìfọ̀rọ̀ wọ́lọ́ ní orílẹ̀-èdè

## Àkọsílẹ̀ wíwà iṣẹ́ ní Ìwọ̀ Oòrùn Áfíríkà

Orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan dárúkọ àwọn ilé-iṣẹ́ nẹ́tíwọ́ọ̀kì alágbèéká pàtàkì rẹ̀ àti àwọn orísun nẹ́tíwọ́ọ̀kì ìpilẹ̀ṣẹ̀, lẹ́yìn náà ni ìwé ìbòra àwọn olùdíje.

### Àkọsílẹ̀ àwọn ìwé Bẹ̀nẹ̀

| Àpẹẹrẹ | Ìwé |
| --- | --- |
| Àwọn ìlélẹ̀-iṣẹ́ nẹ́tíwọ́ọ̀kì alágbèéká àwọ̀kan | MTN Benin (Spacetel) |
| Irú ìwọlé | MTN Benin ńṣàkóso ẹ̀gbẹ́ nẹ́tíwọ́ọ̀kì alágbèéká pẹ̀lú ìṣẹ́rànṣẹ́ dátà 3G/4G. |
| Àwọn ilé-iṣẹ́ nẹ́tíwọ́ọ̀kì | [Orísun ìpilẹ̀ṣẹ̀ 1](https://arcep.bj/wp-content/uploads/2026/05/Observatoire-T%C3%A9l%C3%A9phonie-Mobile-T1_2026.pdf#page=3); [Orísun ìpilẹ̀ṣẹ̀ 2](https://arcep.bj/publication-des-donnees-de-qualite-de-service-des-reseaux-mobiles/) — a ṣàyẹ̀wò ní 2026-10-15 |
| Geonode | [Àwọn proxy IP ilé ](https://geonode.com/proxies-by-location) — ṣàkọ̀ 2026-10-15 |
| Databay Flex |  [Ìròyìn àwọn proxy IP ilé](https://databay.com/proxies/locations/benin) — wá ṣàkọ́ 2026-10-15 |
| DataImpulse | [Àwọn proxy IP ilé documentation](https://dataimpulse.com/proxies-by-location/residential-proxies-by-location/) — ṣàkọ̀rí 2026-10-15 |
| IPRoyal | [Àwọn proxy IP ilé ](https://iproyal.com/proxies-by-location/africa/benin/) — ṣàkọ́ní 2026-10-15 |

### Àkọsílẹ̀ àwọn ìwé Burkina Faso

| Àpẹẹrẹ | Ìwé |
| --- | --- |
| Àwọn ìlélẹ̀-iṣẹ́ nẹ́tíwọ́ọ̀kì alágbèéká àwọ̀kan | Orange Burkina Faso, Moov Africa Burkina Faso (ONATEL) |
| Irú ìwọlé | Orange Burkina Faso àti Moov Africa Burkina Faso ń ṣàkóso àwọn ẹ̀rọ ìpè àti dátà alágbèéká ní ibùgbé. |
| Àwọn ilé-iṣẹ́ nẹ́tíwọ́ọ̀kì | [Orísun ìpilẹ̀ṣẹ̀ 1](https://www.orange.bf/fr/); [Orísun ìpilẹ̀ṣẹ̀ 2](https://www.moov-africa.bf/); [Orísun ìpilẹ̀ṣẹ̀ 3](https://www.arcep.bf/download/2eme-trimestre-2026-observatoire-mobile/) — a ṣàyẹ̀wò ní 2026-10-15 |
| Geonode | [Àwọn proxy IP ilé ](https://geonode.com/proxies-by-location) — ṣàkọ̀ 2026-10-15 |
| Databay Flex | [Àwọn proxy IP ilé ](https://databay.com/proxies/locations/burkina-faso) — ṣàkọ̀ 2026-10-15 |
| DataImpulse | [Àwọn proxy IP ilé documentation](https://dataimpulse.com/proxies-by-location/residential-proxies-by-location/) — ṣàkọ̀rí 2026-10-15 |
| IPRoyal | [Àwọn proxy IP ilé ](https://iproyal.com/proxies-by-location/africa/burkina-faso/) — ṣàkọ́ní 2026-10-15 |

### Àkọsílẹ̀ àwọn ìwé Cape Verde

| Àpẹẹrẹ | Ìwé |
| --- | --- |
| Àwọn ìlélẹ̀-iṣẹ́ nẹ́tíwọ́ọ̀kì alágbèéká àwọ̀kan | Alou (Cabo Verde Telecom) |
| Irú ìwọlé | Alou (Cabo Verde Telecom) ń ṣiṣẹ́ ẹ̀rọ ohùn àti ẹ̀rọ dátà alágbèéká ní Cape Verde. |
